Copropriétés dans le département Ardennes
France
/
Grand Est
/
Ardennes
Répartition par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 408 | 38.38% | |
Bénévole | 78 | 7.34% | |
Coopératif | 27 | 2.54% | |
Inconnu | 550 | 51.74% | |
Total | 1 063 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Répartition des copropriétés par ville
Ville | Copropriétés |
---|---|
Aiglemont | 1 |
Aubigny-les-Pothées | 1 |
Aubrives | 1 |
Balan | 6 |
Bazeilles | 3 |
Blagny | 1 |
Bogny-sur-Meuse | 8 |
Boulzicourt | 1 |
Carignan | 12 |
Charleville-Mézières | 638 |
Deville | 2 |
Dom-le-Mesnil | 2 |
Donchery | 4 |
Douzy | 3 |
Floing | 3 |
Fumay | 2 |
Givet | 27 |
Givonne | 3 |
Glaire | 1 |
Grandpré | 1 |
Hannogne-Saint-Martin | 1 |
Haudrecy | 2 |
La Francheville | 2 |
La Grandville | 2 |
Les Ayvelles | 2 |
Liart | 1 |
Logny-Bogny | 1 |
Lumes | 5 |
Marcq | 1 |
Maubert-Fontaine | 1 |
Moiry | 1 |
Montcy-Notre-Dame | 5 |
Mouzon | 5 |
Neuflize | 1 |
Neufmanil | 1 |
Nouvion-sur-Meuse | 1 |
Nouzonville | 17 |
Noyers-Pont-Maugis | 1 |
Poix-Terron | 3 |
Pouru-Saint-Remy | 1 |
Prix-lès-Mézières | 2 |
Pure | 1 |
Raucourt-et-Flaba | 1 |
Renwez | 2 |
Rethel | 56 |
Revin | 10 |
Rimogne | 2 |
Rocroi | 3 |
Saint-Laurent | 3 |
Sapogne-sur-Marche | 1 |
Sault-lès-Rethel | 1 |
Sedan | 168 |
Tournes | 1 |
Ville-sur-Lumes | 1 |
Villers-Semeuse | 5 |
Vivier-au-Court | 3 |
Vouziers | 18 |
Vrigne aux Bois | 4 |
Warcq | 5 |
Warnécourt | 1 |
Évigny | 1 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des demandes
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les demandes.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.
Restez informés
Inscrivez-vous ici pour recevoir régulièrement de nos nouvelles.